Jrcollegename | Branch | Open | EX_G | SC | ST | OBC | SBC |
Shri sai sanskar high sec.school, giri balaji nagar, sai no 1 hudkeshwar road, nagpur | Science | 467 | 0 | 269 | 315 | 238 | 391 |
St. Paul high.sec. School, hudkeshwar road, nagpur | Science | 448 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul high.sec. School, hudkeshwar road, nagpur | Science | 425 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul high.sec. School, hudkeshwar road, nagpur | Science | 465 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bhartiya krishi high.sec.school. Zingabai takali, nagpur | Science | 461 | 0 | 353 | 402 | 312 | 0 |
Bhartiya krishi high.sec.school. Zingabai takali, nagpur | Science | 446 | 0 | 366 | 353 | 321 | 0 |
Mahatma gandhi centennial sindhu junior college jaripatka nagpur | Science | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shri mohanlal rughwani sindhi hindi high.sec. School, panchpaoli, nagpur | Science | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shri mohanlal rughwani sindhi hindi high.sec. School, panchpaoli, nagpur | Science | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dada ramchand bakhru sindhu jr. College, panchpaoli, nagpur | Science | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dada ramchand bakhru sindhu jr. College, panchpaoli, nagpur | Science | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gurunanak high.sec. School, bezanbag, nagpur | Science | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gurunanak high.sec. School, bezanbag, nagpur | Science | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anjuman high.sec. School, sadar, nagpur | Science | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anjuman high.sec. School, sadar, nagpur | Science | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Francis de sales jr. College, seminary hills, nagpur | Science | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Francis de sales jr. College, seminary hills, nagpur | Science | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yashoda higher secondary school renge layout trimurti nagar nagpur | Science | 486 | 0 | 428 | 0 | 457 | 429 |
Yashoda higher secondary school renge layout trimurti nagar nagpur | Science | 477 | 0 | 340 | 0 | 368 | 407 |
G.h.raisoni high.sec. School, 271/b, lake view hingna road, nagpur | Science | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.h.raisoni high.sec. School, 271/b, lake view hingna road, nagpur | Science | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. P. & berar high school and jr college ravinagar nagpur | Science | 407 | 0 | 313 | 0 | 333 | 0 |
C. P. & berar high school and jr college ravinagar nagpur | Science | 383 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 |
Sevasadan high.sec. School, north ambazari road, sitabuldi, nagpur | Science | 493 | 0 | 414 | 424 | 241 | 0 |
Sandipani junior college, near friends colony, hazari pahad, nagpur | Science | 470 | 0 | 349 | 0 | 291 | 0 |
Sandipani junior college, near friends colony, hazari pahad, nagpur | Science | 437 | 0 | 379 | 0 | 301 | 347 |
St. Ursula girls high. Sec. School. Civil lines, nagpur | Science | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Ursula girls high. Sec. School. Civil lines, nagpur | Science | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hislop junior college nagpur | Science | 401 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hislop junior college nagpur | Science | 387 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hislop junior college nagpur | Science | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St.josephs convent high.sec. Kingsway, nagpur | Science | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. George jr. College, mudliar layout, shantinagar, nagpur | Science | 458 | 0 | 0 | 455 | 376 | 317 |
Jingale bells high. Sec.school, bagadganj, hiwari lay-out, wardhaman nagar, nagpur | Science | 290 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
Vmv commerce jmt arts & jjp science jr. College, wardhman nagar, nagpur | Science | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vmv commerce jmt arts & jjp science jr. College, wardhman nagar, nagpur | Science | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shri umiyashankar narayanji junior college | Science | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shri nirala high. Sec.school. Hansapuri, nagpur | Science | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shri rajendra h.s and jr college new nandanwan nagpur | Science | 434 | 0 | 0 | 0 | 396 | 367 |
Shri rajendra h.s and jr college new nandanwan nagpur | Science | 380 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
New englihs jr college mahal nagpur | Science | 441 | 0 | 318 | 310 | 395 | 365 |
New englihs jr college mahal nagpur | Science | 353 | 0 | 0 | 0 | 321 | 243 |
Shri vidyawati deodia vidyalaya and junior college, itwari, nagpur | Science | 482 | 0 | 307 | 307 | 410 | 381 |
Nityanand junior college namakganj itwari nagpur | Science | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shri pakwasa gujrati girls high.sec.school, lakadganj, rampeth, quetta colony, nagpu | Science | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baba nanak sindhi hindi high.sec. School garoba maidan, nagpur | Science | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baba nanak sindhi hindi high.sec. School garoba maidan, nagpur | Science | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baba nanak sindhi hindi high.sec. School garoba maidan, nagpur | Science | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinanath high school and junior college | Science | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinanath high school and junior college | Science | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinanath high school and junior college | Science | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bhide girls high.sec. School, netaji market, sitabuldi, nagpur | Science | 449 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 |
Bipin krishna bose high.sec.school, dhantoli, nagpur | Science | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Govt technical school & jr. College nagpur | Science | 475 | 0 | 216 | 0 | 264 | 337 |
Govt technical school & jr. College nagpur | Science | 293 | 0 | 277 | 0 | 262 | 0 |
L.a.d & smt.r.p. Jr. College, shankar nagar, nagpur | Science | 442 | 0 | 305 | 0 | 305 | 0 |
Hadas high.sec. School , north ambazari road, ramdaspeth, nagpur | Science | 452 | 0 | 398 | 401 | 415 | 0 |
Hadas high.sec. School , north ambazari road, ramdaspeth, nagpur | Science | 443 | 0 | 274 | 0 | 355 | 0 |
Tarkunde dharampeth high.sec. School, north ambazari road nagpur | Science | 478 | 0 | 428 | 0 | 460 | 445 |
Saraswati high.sec. Shankarnagar, nagpur | Science | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saraswati high.sec. Shankarnagar, nagpur | Science | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dharampeth m.p. Deo memorial sci. Jr. College, north ambazari road, ambazari, nagpur | Science | 474 | 0 | 425 | 327 | 439 | 315 |
Dharampeth m.p. Deo memorial sci. Jr. College, north ambazari road, ambazari, nagpur | Science | 478 | 0 | 433 | 0 | 459 | 431 |
Dharampeth m.p. Deo memorial sci. Jr. College, north ambazari road, ambazari, nagpur | Science | 485 | 0 | 451 | 470 | 472 | 463 |
Dharampeth m.p. Deo memorial sci. Jr. College, north ambazari road, ambazari, nagpur | Science | 479 | 0 | 343 | 350 | 300 | 0 |
R.s.mundle arts & commerce jr. College, north ambazari road, nagpur | Commerce | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.s.mundle arts & commerce jr. College, north ambazari road, nagpur | Commerce | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decent junior college | Science | 341 | 0 | 287 | 0 | 203 | 0 |
Nutan bharat higher secondary school abhyankar nagar nagpur | Science | 458 | 0 | 305 | 0 | 287 | 324 |
Dr. Ambedkar jr.college, deeksha bhoomi, nagpur | Science | 479 | 467 | 466 | 300 | 468 | 452 |
Dr. Ambedkar jr.college, deeksha bhoomi, nagpur | Science | 483 | 0 | 468 | 439 | 468 | 415 |
Dr. Ambedkar jr.college, deeksha bhoomi, nagpur | Science | 488 | 0 | 467 | 0 | 480 | 455 |
Dr. Ambedkar jr.college, deeksha bhoomi, nagpur | Science | 485 | 483 | 470 | 323 | 476 | 472 |
New english high. Sec. School, congress nagar,nagpur | Science | 411 | 0 | 264 | 0 | 366 | 385 |
New english high. Sec. School, congress nagar,nagpur | Science | 398 | 0 | 355 | 0 | 347 | 0 |
Somalwar junior college ramdaspeth nagpur | Science | 485 | 0 | 458 | 0 | 467 | 0 |
Shri niketan high.sec. School, 311, vishwakarma nagar, nagpur | Science | 476 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 |
Pt. Bachcharaj vyas high.sec.school, rajabaxa, nagpur | Science | 445 | 0 | 375 | 393 | 388 | 323 |
Pt. Bachcharaj vyas high.sec.school, rajabaxa, nagpur | Science | 405 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
Ravi junior college of science and hsc vocational mcvc sirspeth nagpur | Science | 459 | 0 | 262 | 0 | 291 | 397 |
Prerna high.sec. School, reshimbag chowk, nagpur | Science | 477 | 0 | 282 | 0 | 310 | 252 |
Prerna high.sec. School, reshimbag chowk, nagpur | Science | 451 | 0 | 266 | 339 | 368 | 362 |
Prerna high.sec. School, reshimbag chowk, nagpur | Science | 459 | 0 | 406 | 403 | 269 | 375 |
Prerna high.sec. School, reshimbag chowk, nagpur | Science | 486 | 0 | 346 | 0 | 427 | 330 |
Radha jr. College, great nag road, reshimbag, nagpur | Science | 443 | 0 | 293 | 438 | 410 | 0 |
Radha jr. College, great nag road, reshimbag, nagpur | Science | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vishwas junior college | Science | 469 | 0 | 396 | 0 | 306 | 0 |
Vishwas junior college | Science | 478 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 |
Adarsh sanskar high.sec. School, shrikrishna nagar, chowk, nagpur | Science | 437 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 |
Adarsh sanskar high.sec. School, shrikrishna nagar, chowk, nagpur | Science | 455 | 0 | 281 | 319 | 382 | 425 |
Adarsh sanskar high.sec. School, shrikrishna nagar, chowk, nagpur | Science | 437 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 |
Adarsh sanskar high.sec. School, shrikrishna nagar, chowk, nagpur | Science | 463 | 0 | 369 | 365 | 413 | 379 |
Nandanwan arts,comm. & sci high.sec. School 170/d sankalp nagar wathoda lay out nagpur | Science | 445 | 0 | 294 | 0 | 325 | 0 |
Nandanwan arts,comm. & sci high.sec. School 170/d sankalp nagar wathoda lay out nagpur | Science | 453 | 0 | 305 | 384 | 341 | 425 |
Bhagwati girls high.sec. School, new nandanvan, nagpur | Science | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keshav nagar high sec. School, nandanwan, nagpur | Science | 381 | 0 | 0 | 0 | 291 | 365 |
Smt. Jankidevi jaiswal high.sec.school, 823, nehru nagar, nandanwan, nagpur | Science | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smt. Jankidevi jaiswal high.sec.school, 823, nehru nagar, nandanwan, nagpur | Science | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ujjwal high.Sec.School, mire lay-out,nagpur | Science | 400 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 |
St. George high.sec.school, 45, ganesh nagar, nagpur | Science | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidarbha buniyadi high.sec. School, sakkardara chowk, umred road, nagpur | Science | 299 | 0 | 235 | 0 | 219 | 0 |
Vidarbha buniyadi high.sec. School, sakkardara chowk, umred road, nagpur | Science | 465 | 0 | 296 | 0 | 257 | 0 |
Kamla nehru mahavidyalaya sakkardara chowk nagpur | Science | 444 | 303 | 228 | 240 | 383 | 344 |
Kamla nehru mahavidyalaya sakkardara chowk nagpur | Science | 342 | 315 | 0 | 308 | 219 | 0 |
Kamla nehru mahavidyalaya sakkardara chowk nagpur | Science | 462 | 0 | 348 | 0 | 384 | 0 |
Shri mathuradas mohota jr.college of since, sakkardara umred road, nagpur | Science | 439 | 0 | 318 | 346 | 405 | 405 |
Shri mathuradas mohota jr.college of since, sakkardara umred road, nagpur | Science | 412 | 0 | 288 | 315 | 247 | 0 |
Shri mathuradas mohota jr.college of since, sakkardara umred road, nagpur | Science | 440 | 0 | 334 | 0 | 321 | 0 |
Dr bower apostolic junior college | Science | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr bower apostolic junior college | Science | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jupiter high.sec. School, sawarkar nagar, khamla road, nagpur | Science | 449 | 0 | 365 | 0 | 394 | 0 |
Jupiter high.sec. School, sawarkar nagar, khamla road, nagpur | Science | 441 | 0 | 0 | 0 | 323 | 429 |
Dhanwate national college, congress nagar, nagpur | Commerce | 264 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
Dhanwate national college, congress nagar, nagpur | Commerce | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shivaji science jr. College congress nagar, nagpur | Science | 478 | 0 | 458 | 386 | 468 | 452 |
Shivaji science jr. College congress nagar, nagpur | Science | 486 | 0 | 469 | 229 | 481 | 485 |
Shivaji science jr. College congress nagar, nagpur | Science | 468 | 424 | 391 | 351 | 449 | 451 |
Shivaji science jr. College congress nagar, nagpur | Science | 478 | 0 | 443 | 358 | 462 | 382 |
Shivaji science jr. College congress nagar, nagpur | Science | 474 | 0 | 340 | 398 | 463 | 441 |
Shivaji science jr. College congress nagar, nagpur | Science | 471 | 0 | 350 | 0 | 422 | 0 |
Rai english high.sec. School, gadge nagar, hingna road, nagpur | Science | 458 | 0 | 243 | 0 | 240 | 0 |
Tip top high.sec. School, trimurty nagar, nagpur | Science | 451 | 0 | 303 | 0 | 409 | 429 |
Tip top high.sec. School, trimurty nagar, nagpur | Science | 480 | 0 | 340 | 368 | 436 | 433 |
Yashoda public high.sec. School, yashoda nagar, hingna road, nagpur | Science | 484 | 0 | 404 | 385 | 444 | 452 |
Yashoda public high.sec. School, yashoda nagar, hingna road, nagpur | Science | 471 | 0 | 345 | 0 | 407 | 0 |
Vidya sadhana convent and junior college, ahilya nagar, jaitala road, nagpur | Science | 481 | 0 | 382 | 0 | 322 | 0 |
Dr. M.k.umathe college , bhamti ring road, nagpur | Science | 454 | 0 | 405 | 0 | 374 | 0 |
Dr. M.k.umathe college , bhamti ring road, nagpur | Science | 467 | 0 | 338 | 0 | 425 | 405 |
Dr. M.k.umathe college , bhamti ring road, nagpur | Science | 479 | 0 | 219 | 0 | 416 | 438 |
Sindhi hindi junior college khamla nagpur | Science | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somalwar high.sec. School, nikalas branch, khamla, nagpur | Science | 485 | 0 | 345 | 0 | 435 | 344 |
Mkh sancheti public school & junior college , hindustan colony, opp sai mandir ,wardha road, nagpur | Science | 475 | 0 | 280 | 437 | 399 | 356 |
Mkh sancheti public school & junior college , hindustan colony, opp sai mandir ,wardha road, nagpur | Science | 474 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 |
Mkh sancheti public school & junior college , hindustan colony, opp sai mandir ,wardha road, nagpur | Science | 490 | 0 | 325 | 453 | 390 | 409 |
Santaji jr. College, wardha road, chhatrapati chowk, nagpur | Science | 442 | 391 | 274 | 0 | 370 | 0 |
Santaji jr. College, wardha road, chhatrapati chowk, nagpur | Science | 458 | 0 | 343 | 0 | 401 | 385 |
Shahus garden junior college mahatma fule nagar nagpur | Science | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atulesh english convent high.sec.school, padole lay-out, hudkeswar road, nagpur | Science | 475 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 |
Sarwashree junior college | Science | 443 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 |
Sarwashree junior college | Science | 456 | 0 | 331 | 0 | 371 | 0 |
Mejar hemant jakate institute of sci.&Comm. Mhalgi nagar, nagpur | Science | 469 | 0 | 352 | 0 | 432 | 369 |
Mejar hemant jakate institute of sci.&Comm. Mhalgi nagar, nagpur | Science | 465 | 0 | 328 | 0 | 362 | 0 |
Mejar hemant jakate institute of sci.&Comm. Mhalgi nagar, nagpur | Science | 476 | 0 | 426 | 327 | 451 | 399 |
Mejar hemant jakate institute of sci.&Comm. Mhalgi nagar, nagpur | Science | 450 | 418 | 352 | 292 | 294 | 417 |
Marotrao mude high.sec.school, hudkeshwar road, nagpur | Science | 346 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 |
Marotrao mude high.sec.school, hudkeshwar road, nagpur | Science | 382 | 0 | 0 | 238 | 344 | 0 |
Vijay nimbalkar junior college shahu nagar besa manewada road nagpur | Science | 451 | 0 | 328 | 0 | 357 | 294 |
Siddheshwar high.sec.school, manewada road, nagpur | Science | 456 | 0 | 0 | 0 | 250 | 221 |
Vande mataram vidyalaya and jr college | Science | 463 | 0 | 430 | 0 | 398 | 0 |
Vande mataram vidyalaya and jr college | Science | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rao junior college of science , nagpur | Science | 462 | 0 | 254 | 277 | 369 | 206 |
Rao junior college of science , nagpur | Science | 403 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 |
0 comments: