Amaravati Cutoff list 2019 First Bifocal list | Amravati.1thadmission.org.in
Jrcollegename | Branch | Open | TBM_G | SC | ST | OBC | NTI_B | SBC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhagyashri higher secondary school,surbhi vihar v.m.v. Area amravati | Science | 490 | 0 | 376 | 0 | 451 | 0 | 381 |
Arunodaya jr.college of science,harsharaj,colony,v.m.v.road navsari,amravati | Science | 486 | 0 | 230 | 401 | 419 | 331 | 0 |
Govt. Vidarbha institute of science and humanities v.m.v. Road amravati | Science | 433 | 0 | 246 | 0 | 405 | 378 | 374 |
Govt. Vidarbha institute of science and humanities v.m.v. Road amravati | Science | 384 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 |
Govt. Vidarbha institute of science and humanities v.m.v. Road amravati | Science | 408 | 300 | 248 | 0 | 372 | 0 | 269 |
Maharshi jr.college ,maharishi squar new ring road,navsari,amravati | Science | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harikisan maloo international school | Science | 452 | 0 | 330 | 394 | 423 | 369 | 445 |
Harikisan maloo international school | Science | 478 | 445 | 371 | 0 | 440 | 457 | 349 |
Vinayaka vidya mandir junior collge , chatri talav road,amravati | Science | 467 | 0 | 404 | 378 | 429 | 0 | 433 |
Vinayaka vidya mandir junior collge , chatri talav road,amravati | Science | 431 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 |
Rajeshwar union,junior college, badnera | Science | 408 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 |
Rajeshwar union,junior college, badnera | Science | 319 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 |
Shivaji multipurpose jr. College, amravati | Science | 480 | 0 | 405 | 0 | 450 | 413 | 0 |
Shivaji multipurpose jr. College, amravati | Science | 480 | 0 | 357 | 0 | 458 | 0 | 0 |
Shivaji multipurpose jr. College, amravati | Science | 489 | 0 | 352 | 0 | 470 | 0 | 0 |
Shivaji multipurpose jr. College, amravati | Science | 487 | 0 | 353 | 0 | 440 | 0 | 0 |
Golden kids english school & jr.college, camp,amravati | Science | 482 | 0 | 307 | 431 | 456 | 358 | 454 |
Golden kids english school & jr.college, camp,amravati | Science | 479 | 0 | 384 | 0 | 441 | 478 | 0 |
Vidyabharati science college,amravati | Science | 452 | 424 | 379 | 425 | 437 | 403 | 411 |
Vidyabharati science college,amravati | Science | 446 | 369 | 380 | 0 | 414 | 383 | 387 |
Vidyabharati science college,amravati | Science | 454 | 0 | 384 | 404 | 416 | 381 | 406 |
Arts,comm.& Science,college, kiran nagar,amravati | Science | 419 | 0 | 0 | 0 | 383 | 212 | 0 |
Arts,comm.& Science,college, kiran nagar,amravati | Science | 373 | 0 | 0 | 0 | 220 | 341 | 0 |
Arts,comm.& Science,college, kiran nagar,amravati | Science | 461 | 0 | 292 | 0 | 403 | 423 | 309 |
Shri samarth junior college deorankar nagar,amravati. | Science | 460 | 0 | 187 | 381 | 437 | 326 | 439 |
Brijal biyani science college,amravati | Science | 465 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brijal biyani science college,amravati | Science | 439 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brijal biyani science college,amravati | Science | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brijal biyani science college,amravati | Science | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brijal biyani science college,amravati | Science | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rural institute , amravati (jr.college of science)shivaji nagar,amravati | Science | 452 | 0 | 336 | 0 | 428 | 379 | 425 |
Rural institute , amravati (jr.college of science)shivaji nagar,amravati | Science | 484 | 0 | 274 | 0 | 432 | 0 | 0 |
Rural institute , amravati (jr.college of science)shivaji nagar,amravati | Science | 438 | 0 | 241 | 0 | 379 | 0 | 383 |
Rural institute , amravati (jr.college of science)shivaji nagar,amravati | Science | 453 | 0 | 0 | 0 | 400 | 334 | 341 |
Rural institute , amravati (jr.college of science)shivaji nagar,amravati | Science | 430 | 0 | 323 | 0 | 374 | 0 | 0 |
Rural institute , amravati (jr.college of science)shivaji nagar,amravati | Science | 440 | 0 | 377 | 0 | 379 | 0 | 0 |
Rural institute , amravati (jr.college of science)shivaji nagar,amravati | Science | 437 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 |
Rural institute , amravati (jr.college of science)shivaji nagar,amravati | Science | 389 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 |
Shri shivaji science college ,shivaji nagar,morshi road ,amravati | Science | 481 | 0 | 359 | 280 | 455 | 461 | 443 |
Shri shivaji science college ,shivaji nagar,morshi road ,amravati | Science | 476 | 0 | 324 | 307 | 430 | 395 | 0 |
Shri shivaji science college ,shivaji nagar,morshi road ,amravati | Science | 488 | 0 | 429 | 422 | 419 | 394 | 0 |
Shri shivaji science college ,shivaji nagar,morshi road ,amravati | Science | 453 | 0 | 276 | 0 | 403 | 392 | 0 |
Shri shivaji science college ,shivaji nagar,morshi road ,amravati | Science | 426 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 |
Shri shivaji arts & commerce college morshi road ,amravati | Commerce | 403 | 0 | 220 | 385 | 384 | 236 | 0 |
Shri shivaji arts & commerce college morshi road ,amravati | Commerce | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathoshree vimalabai deshmukh jr.collge,shivaji nagar,amravati | Science | 407 | 0 | 212 | 0 | 353 | 0 | 0 |
Mothers pet junior college amravati | Science | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shri ramkrishna kreeda junior college amravati | Science | 473 | 0 | 306 | 393 | 415 | 273 | 0 |
Shri ramkrishna kreeda junior college amravati | Science | 448 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 |
Urdu saifee jubilee junior college of science and vocational, walgaon road amravati | Science | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jr college new high school main ,jog chowk,amtavati | Science | 452 | 0 | 334 | 0 | 396 | 0 | 0 |
Nutan kannya shala &junior college,jog;chowk,amravati | Science | 458 | 0 | 258 | 350 | 410 | 0 | 0 |
Nutan kannya shala &junior college,jog;chowk,amravati | Science | 366 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 |
Mahila mahavidya,jog chowk,amravati | Science | 479 | 0 | 316 | 0 | 394 | 0 | 0 |
Mahila mahavidya,jog chowk,amravati | Science | 449 | 0 | 369 | 0 | 378 | 391 | 0 |
Smt.s.t.k.gujrati jr.college of manibai gujarati high school ambapetkh,amravati | Science | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bharatiya mahavidyalaya, amravati | Science | 429 | 0 | 279 | 420 | 398 | 374 | 388 |
Bharatiya mahavidyalaya, amravati | Science | 395 | 0 | 287 | 0 | 351 | 323 | 0 |
Govt.tech.jr.college,usmania masjid,bus stand,amravati | Science | 355 | 0 | 0 | 261 | 324 | 0 | 289 |
Govt.tech.jr.college,usmania masjid,bus stand,amravati | Science | 296 | 0 | 294 | 0 | 234 | 0 | 0 |
Amaravati Cutoff list 2019 First Bifocal list |
0 comments: